Статоры
Предохранительные манжеты
Круглые скользящие уплотнения
Круглые уплотнительные кольца
Роторы
и другие запчасти
Конструкция винтового насоса NETZSCH с обозначением номеров деталей на представлена схеме ниже.
В таблице представлен перечень расходных запчастей, рекомендуемых к заказу.
Поз. на схеме | Наименование | Описание | Кол-во |
---|---|---|---|
1030 | Цилиндрический штифт | -/1.4571/316Ti | 1 |
1035 | Предохранительная манжета | NM021B------- (P)/NBR 60Shore A | 1 |
1050 | Присоединительный вал | NM015B------B (P)/CrNiMo17-12-2 | 1 |
1998 | Соединительная тяга | NM015B----12B (P)/CrNiMo17-12-2 | 1 |
1999 | Ротор-В | NM015--02S12B/CrNiMo17-12-2 | 1 |
3005 | Статор NЕМОLАSТ® S62L | NM015--02S/NEMOLAST®S62L | 1 |
5065 | Стопорное кольцо | NM015B/1.4401 | 2 |
5075 | Шарнирный болт | NM015/CrNiMo17-12-2 | 2 |
5115 | Предохранительная втулка | NM015-B/CrNiMo17-12-2 | 2 |
7005 | Корпус круглого скользящего уплотнения | NM021B (P)/CrNiMo17-12-2 | 1 |
7010 | Круглое скользящее уплотнение | Q1Q1M2GG | 1 |
8015 | Круглое уплотнительное кольцо | DIN3770/PTFE | 1 |
Для заказа необходимых вам запчастей пожалуйста отправьте заявку с указанием маркировки наоса и номеров необходимых вам деталей.